Start Ergebnisse 2009
2009
Silber für Anna Reifberger bei der WM in Mexiko
Mittwoch, den 28. Oktober 2009 um 01:02 Uhr
Anna in Cancun
Die Karate-Weltmeisterschaft in Cancun in Mexiko war ein guter Boden für den Salzburger Karateverband.
 
 
Weiterlesen...
 
Salzburger Landesmeisterschaft - 07.03.2009
Mittwoch, den 18. März 2009 um 22:08 Uhr

 

 Hier geht's zu den Fotos

 

 

Medaillenspiegel 

 

Rang Verein 1. Platz 2. Platz 3. Platz 

1 Karate Union Walserfeld(KU Walserfeld),AT 20 16 24 

2 Karate Union Shotokan Pinzgau(Pinzgau),AT 9 12 20 

3 KU Shotokan Salzburg(KU Salzburg),AT 7 4 4 

4 USV Wals- Laschensky(Wals),AT 4 3 4 

5 Union Karate Club Yoseikan Pongau(Karate Club Pongau),AT 1 1 2 

6 KC Hallein(KCHallein),AT 1 0 0 

7 ASKÖ KC Seekirchen(KC Seekirchen),AT 0 1 4 

8 ASKÖ Karate Kara(Kara),AT 0 1 3 

9 Shotokan Bergheim(Bergheim),AT 0 1 3 

10 Schulverein HS Walserfeld(HSWALSERF),AT 0 1 1 

11 Karate Union Shotokan Grödig(Groeding),AT 0 1 0 

12 TAIKO Salzburg(Taiko),AT 0 1 0 

13 Karate Union Shotokan Neumarkt(Neumarkt),AT 0 0 4 

14 Karateunion Mattsee(KU Mattsee),AT 0 0 1  

Weiterlesen...